Wie steht es um Ihre Widerstandskraft?
Nutzen Sie die Möglichkeit und starten Sie mit einem Resilienztest um zu erkennen welche Potenziale noch in Ihnen schlummern.
Bitte bewerten Sie die folgenden Fragen aus Ihrer jetztigen Lebenssituation.
1 – trifft nicht zu 2 – trifft eher nicht zu 3 – trifft teilweise zu 4 – trifft weitgehend zu 5 – trifft voll zu
Grundhaltungen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ich erlebe mein Leben als sinnvoll und lebenswert | |||||
Ich weiß, welche Überzeugungen und Werte auch in Krisen ihre Gültigkeit behalten | |||||
Ich kann meine Fähigkeiten gut einschätzen und traue mir etwas zu. Ich fühle mich selbstsicher. | |||||
Ich glaube, dass ich nicht Opfer der Umstände bin, sondern Einfluss auf mein Schicksal nehmen kann. | |||||
Ich bin mir wichtig und kann gut für mich sorgen. | |||||
Im Zweifelsfall ist mir meine Gesundheit wichtiger als beruflicher Erfolg oder die Erfüllung von Erwartungen. | |||||
Wenn ich etwas nicht ändern kann, finde ich mich recht schnell damit ab. | |||||
Ich suche nicht nach Fehlern oder Schuldigen, sondern nach Lösungen. | |||||
Ich glaube, dass es letztlich für jedes Problem eine Lösung gibt. | |||||
Ich bin grundsätzlich zuversichtlich und gehe davon aus, dass ich Schwierigkeiten überwinden kann. |
Summe Grundhaltungen: _______
1 – trifft nicht zu 2 – trifft eher nicht zu 3 – trifft teilweise zu 4 – trifft weitgehend zu 5 – trifft voll zu
Persönliche Kompetenzen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ich reflektiere meine Einschätzungen und mein Handeln. Manchmal bewerte ich eine Situation neu. | |||||
Ich werte Erfahrungen aus und ziehe aus Erfolgen und aus Fehlversuchen gleichermaßen wertvolle Lehren. | |||||
In brenzligen Situationen bleibe ich ruhig und konzentriere mich darauf, angemessen zu handeln. | |||||
Ich nutze Handlungsspielräume und treffe Entscheidungen, die mit meinen Zielen/Werten übereinstimmen. | |||||
Ich nehme meine Gefühle bewusst wahr, lasse mich aber nicht von ihnen bestimmen. | |||||
Ich löse gern Probleme; dabei gehe ich kreativ und pragmatisch vor. | |||||
Ich bin neugierig, probiere gerne etwas Neues aus, stelle Fragen und interessiere mich für Zusammenhänge. | |||||
Ich bin zäh und gebe nicht so schnell auf. | |||||
Ich beschäftige mich mehr mit der Zukunft als mit der Vergangenheit. Ich plane die Zukunft sorgfältig. | |||||
Ich habe Humor und kann über mich selbst lachen. |
Summe Persönliche Kompetenzen: __________
1 – trifft nicht zu 2 – trifft eher nicht zu 3 – trifft teilweise zu 4 – trifft weitgehend zu 5 – trifft voll zu
Soziale Ressourcen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ich habe einen Menschen an meiner Seite, mit dem ich Alltägliches, Freude und Leid teile. Ich empfinde diese Beziehung als bereichernd und unterstützend. | |||||
Meine Familie bedeutet mir viel und ist für mich ein großer Rückhalt. | |||||
Ich nehme mir Zeit für die Pflege wichtiger Kontakte. | |||||
Ich habe Freunde und Bekannte, mit denen ich auch über persönliche Dinge sprechen kann. | |||||
Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. | |||||
Meine Kollegen und ich unterstützen uns gegenseitig. | |||||
Bei Bedarf lasse ich mich beraten und suche Unterstützung bei einem Coach, Therapeuten, Arzt… | |||||
Ich kenne professionelle Helfer, denen ich vertraue. | |||||
Ich habe Vorbilder, die mich inspirieren und an denen ich mich orientiere. | |||||
Ich beschäftige mich mit Menschen, von denen ich lernen kann, lese Biografien oder Interviews. |
Summe Soziale Ressourcen: _________
1 – trifft nicht zu 2 – trifft eher nicht zu 3 – trifft teilweise zu 4 – trifft weitgehend zu 5 – trifft voll zu
>
Arbeitsbezogene Ressourcen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Meine Arbeit befriedigt mich. Ich erlebe sie als sinnvollen Teil eines größeren Ganzen. | |||||
Ich habe das Gefühl, am rechten Platz eingesetzt zu sein, kann meine Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen und spüre Wertschätzung. | |||||
Ich weiß genau, was mein Arbeitsumfeld von mir erwartet. | |||||
Ich kann meine Arbeit selbstständig planen und einteilen. Ich kann entscheiden, wie ich Aufgaben erledige. | |||||
Die Arbeit ist so organisiert, dass ich meine Aufgaben in der geforderten Zeit und Qualität erfüllen kann. | |||||
Gemessen an dem, was ich leiste, empfinde ich meinen Lohn als angemessen. | |||||
Mein Arbeitgeber ist um eine gute Absicherung der Mitarbeiter bemüht. | |||||
Die Wiedereingliederung nach längeren Krankheiten wird flexibel auf den betroffenen zugeschnitten. | |||||
Ideen und Verbesserungsvorschläge sind erwünscht, es gibt eine gute Feedbackkultur. | |||||
Meine Arbeit lässt mir genügend Freiraum für mein Privatleben. |
Summe Arbeitsbezogene Ressourcen: _______
Auswertung:
Die Gesamtpunktezahl oder gar der Vergleich mit anderen ist nicht wichtig für Ihren Resilienzprozess! Deswegen wurde auf ein automatisches Zusammenzählen der Punkte verzichtet. Nun dürfen wie Sie bitten den Test für sich persönlich auszudrucken
Nachdem Sie Ihren Fragebogen ausgedruckt haben, laden wir Sie ein Ihre Werten folgendermaßen auszuwerten.
- Markieren Sie alle Aussagen, die weitgehend oder voll auf Sie zutreffen (mit grün). Freuen Sie sich an Ihren Ressourcen!
- Markieren Sie alle Aussagen, die nicht oder eher nicht auf Sie zutreffen (mit rot). Hier besteht noch ein ausbaufähiges Potential!
- Wählen Sie unter diesen Aussagen eine (oder zwei) aus, die für Sie eine Herausforderung darstellt und die Sie am meisten reizt. Notieren Sie diese:
Falls es von den vier Bereichen des Selbstchecks einen Bereich gibt, in dem nur wenige Aussagen für Sie zutreffen, sollten Sie diesem Bereich verstärkt Beachtung schenken und ihn z.B. mit der Hilfe eines Resilienz Coach näher beleuchten.
Quelle: Siegrist, U., Luitjens, M. (2011). 30 Minuten Resilienz. Offenbach: Gabal.